Le Championnat du Rhône "Jeunes" se déroulera au Château de La Croix-Laval les 18, 19 et 20 octobre (19 et 20 pour les petit-poussins).
Pensez à vous inscrire auprès de Yves, Stéphane et Sylvain, avant le 15 octobre (dernier délai).
Toutes les informations :
http://www.comite-rhone-echecs.com/2014/10/03/championnats-du-rhone-jeunes-2014/
jeudi 9 octobre 2014
dimanche 5 octobre 2014
Samedi 4 octobre
Première Ouverture des "SAMEDIS du PLE" !
Suite
à l'arrivée au PLE de quelques joueurs adultes, le PLE a décidé
d'ouvrir ses portes tous les samedis matin de 10h00 à 12h00.
Les
enfants viendront sous la surveillance de leurs parents. Ceux-ci
trouveront-là l'occasion de faire leurs premiers pas accompagnés par
leurs "Championnes" et "Champions" !
Pour la
première, Rolland (premier adulte-joueur licencié au PLE) est venu et a
rencontré Alexia, Lucas, Maxandre, Flora et quelques autres enfants pas
encore licenciés, mais déjà joueurs.
Rendez-vous samedi prochain, même lieu, même heure !
Info "dernière minute" : le Championnat du Rhône "Jeunes" se déroulera au Château de La Croix-Laval les 18, 19 et 20 octobre.
Pensez à vous inscrire auprès de Stéphane et Sylvain, avant le 15 octobre (dernier délai).
Et aussi : 1ère ronde de Nationale 3 Jeunes le dimanche 9 novembre au club.
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=18&Saison=3000
Et aussi : 1ère ronde de Nationale 3 Jeunes le dimanche 9 novembre au club.
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=18&Saison=3000
dimanche 14 septembre 2014
Rentrée
Les premières séances d'inscription ont eu lieu les 9 et 11 septembre. Les cours reprennent les 16 et 18 septembre.
Le club était présent au forum du 3ème samedi place Guichard.
Sofiane et Sarah étaient au tournoi de Bourgoin ce week-end :
http://www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/31299/31299&Action=Ga
La saison est déjà bien lancée !
Réunions parents et AG du club :
mardi 30 septembre 17h45 - 18h15 : réunion de parents du mardi
jeudi 2 octobre 17h45 - 18h15 : réunion de parents du jeudi
mardi 7 octobre 20h : assemblée générale du club
Calendrier des tournois :
dimanche 21 septembre : 1er rapide de Givors (jeunes + adultes) ou qualif Cap d'Agde Villeurbanne
dimanche 28 septembre : rapide de St-Priest ouvert à tous
dimanche 5 octobre : rapide de Montrevel (01) ouvert à tous
dimanche 12 octobre : ronde 1 des interclubs Adultes (N5) au club
18-19-20 octobre : championnat du Rhône des Jeunes par catégorie d'âge
dimanche 9 novembre : ronde 1 des interclubs Jeunes (N3) au club
Le club était présent au forum du 3ème samedi place Guichard.
Sofiane et Sarah étaient au tournoi de Bourgoin ce week-end :
http://www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/31299/31299&Action=Ga
La saison est déjà bien lancée !
Réunions parents et AG du club :
mardi 30 septembre 17h45 - 18h15 : réunion de parents du mardi
jeudi 2 octobre 17h45 - 18h15 : réunion de parents du jeudi
mardi 7 octobre 20h : assemblée générale du club
Calendrier des tournois :
dimanche 21 septembre : 1er rapide de Givors (jeunes + adultes) ou qualif Cap d'Agde Villeurbanne
dimanche 28 septembre : rapide de St-Priest ouvert à tous
dimanche 5 octobre : rapide de Montrevel (01) ouvert à tous
dimanche 12 octobre : ronde 1 des interclubs Adultes (N5) au club
18-19-20 octobre : championnat du Rhône des Jeunes par catégorie d'âge
dimanche 9 novembre : ronde 1 des interclubs Jeunes (N3) au club
dimanche 22 juin 2014
Tournois P.L.E. de fin d'année
La fête des échecs ! Les 2 tournois organisés ce samedi 21 juin, date de l'été et de la fête de la musique, portaient bien leur nom.
58 jeunes se sont rassemblés à l'école Pompidou sur l'après-midi.
Notons la participation de plusieurs joueurs du club de Villeurbanne et d'écoles ou clubs alentour.
Remarquons aussi la présence de 6 des 10 joueurs de l'équipe vice-championne de France des écoles.
Merci à tous les bénévoles : parents, arbitres, enseignants, etc. !
Classements :
58 jeunes se sont rassemblés à l'école Pompidou sur l'après-midi.
Notons la participation de plusieurs joueurs du club de Villeurbanne et d'écoles ou clubs alentour.
Remarquons aussi la présence de 6 des 10 joueurs de l'équipe vice-championne de France des écoles.
Merci à tous les bénévoles : parents, arbitres, enseignants, etc. !
Classements :
PLE Juin 2014 Primaires
| ||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Sol. | ||||
| 1 | CADOUX Maxandre | 1140 | PpoM | FRA | LYO | +29N | +15B | +3N | +6N | +10B | +4B | -2N | 6 | 32,5 | ||||
| 2 | CAPDEVILA Antoine | 1050 | PouM | FRA | LYO | +24B | -4N | +18B | +21N | +20B | +8N | +1B | 6 | 29 | ||||
| 3 | BOUCHET Matthieu | 1260 | PouM | FRA | LYO | +37B | +7N | -1B | +8N | +19B | +12N | +4N | 6 | 28 | ||||
| 4 | PILLIE Timeo | 799 | PpoM | FRA | LYO | +16N | +2B | +5N | +10N | +6B | -1N | -3B | 5 | 36 | ||||
| 5 | LOUARTANI Amed-Allane | 1190 | PupM | FRA | LYO | +26B | -13N | -4B | +18N | +24B | +23N | +12B | 5 | 25,5 | ||||
| 6 | MESTRALLET Boris | 1350 | PouM | FRA | LYO | +31N | +9B | +12N | -1B | -4N | +16B | =7N | 4,5 | 30,5 | ||||
| 7 | BLANC Nelson | 999 | PupM | +17N | -3B | -14N | +29B | +13N | +15B | =6B | 4,5 | 29 | ||||||
| 8 | BARBERIA Leo | 1250 | PouM | FRA | LYO | +38N | +14B | =13N | -3B | +9N | -2B | +19N | 4,5 | 28,5 | ||||
| 9 | FOURNIER Armand | 880 | PouM | FRA | LYO | +21B | -6N | +24B | +14N | -8B | +17N | =10B | 4,5 | 28 | ||||
| 10 | BERTRAND Louis | 1170 | PouM | FRA | LYO | +33N | +28B | +19N | -4B | -1N | +14B | =9N | 4,5 | 27,5 | ||||
| 11 | BARRAT Arnaud | 799 | PupM | FRA | LYO | -14N | +23B | +28N | -15B | +33N | +20B | =13N | 4,5 | 23 | ||||
| 12 | GUERRIER Leonard | 1160 | PupM | FRA | LYO | +18B | +27N | -6B | +13B | +15N | -3B | -5N | 4 | 30 | ||||
| 13 | GOMEZ Maxime | 799 | PouM | FRA | LYO | +20N | +5B | =8B | -12N | -7B | +26N | =11B | 4 | 29 | ||||
| 14 | NOIRAY Jordan | 799 | PouM | FRA | LYO | +11B | -8N | +7B | -9B | +28N | -10N | +25B | 4 | 28 | ||||
| 15 | ROLLIN Leonie | 799 | PouF | FRA | LYO | +25B | -1N | +32B | +11N | -12B | -7N | +23B | 4 | 27,5 | ||||
| 16 | CHAMBOST Thomas | 799 | PpoM | FRA | LYO | -4B | -18N | +38B | +27N | +26B | -6N | +24B | 4 | 22,5 | ||||
| 17 | MEGHIT Lotfi | 799 | PouM | FRA | LYO | -7B | =32N | +36B | =23B | +30N | -9B | +31N | 4 | 21,5 | ||||
| 18 | LOUVET Arthur | 799 | PouM | FRA | -12N | +16B | -2N | -5B | +34N | +30B | =20N | 3,5 | 27 | |||||
| 19 | SIMMA Saad | 799 | PpoM | FRA | LYO | +32B | +22N | -10B | +30B | -3N | =25N | -8B | 3,5 | 26,5 | ||||
| 20 | WACHTEL Theophile | 799 | PouM | FRA | -13B | +37N | +25B | +33B | -2N | -11N | =18B | 3,5 | 23,5 | |||||
| 21 | MORIN Lucie | 799 | PouF | FRA | LYO | -9N | +38B | +34N | -2B | -23N | =31B | +28N | 3,5 | 21 | ||||
| 22 | SIMMA Ines | 799 | PouF | FRA | LYO | =30N | -19B | -23N | +32N | -25B | +29B | +34N | 3,5 | 19 | ||||
| 23 | GALLARDO Louis | 799 | PpoM | FRA | LYO | =35B | -11N | +22B | =17N | +21B | -5B | -15N | 3 | 26,5 | ||||
| 24 | MEDDOUR Camille | 799 | PpoF | FRA | -2N | +31B | -9N | +34B | -5N | +33B | -16N | 3 | 26 | |||||
| 25 | CHATENOUD Cyril | 799 | PpoM | FRA | LYO | -15N | +29B | -20N | =28B | +22N | =19B | -14N | 3 | 23,5 | ||||
| 26 | HUBERT Hugo | 799 | Ppo | FRA | -5N | -34B | +31N | +35B | -16N | -13B | +33N | 3 | 21,5 | |||||
| 27 | NUGUES Elise | 799 | PpoF | FRA | +34N | -12B | -30N | -16B | -31N | +37B | +35N | 3 | 17,5 | |||||
| 28 | PILLIE Mathis | 799 | PouM | FRA | PRO | +36B | -10N | -11B | =25N | -14B | +32N | -21B | 2,5 | 24 | ||||
| 29 | MAILLARD Valentin | 799 | Ppo | FRA | LYO | -1B | -25N | +37B | -7N | +36B | -22N | =30N | 2,5 | 22 | ||||
| 30 | DECOSTAIRE Raphael | 799 | PpoM | FRA | =22B | =35N | +27B | -19N | -17B | -18N | =29B | 2,5 | 22 | |||||
| 31 | GOPKO German | 799 | PpoM | FRA | LYO | -6B | -24N | -26B | +38N | +27B | =21N | -17B | 2,5 | 21,5 | ||||
| 32 | DOYON Ilhan | 799 | PouM | FRA | -19N | =17B | -15N | -22B | +35N | -28B | +37N | 2,5 | 20 | |||||
| 33 | IDRANI Soheil | 799 | PouM | FRA | LYO | -10B | +36N | +35B | -20N | -11B | -24N | -26B | 2 | 22,5 | ||||
| 34 | BOURNE-BRANCHU Eoghan | 799 | PpoM | FRA | LYO | -27B | +26N | -21B | -24N | -18B | +36N | -22B | 2 | 21,5 | ||||
| 35 | SONG Didier | 799 | PpoM | FRA | =23N | =30B | -33N | -26N | -32B | +38N | -27B | 2 | 16,5 | |||||
| 36 | BOY GALLIOU Nila | 799 | PpoF | FRA | -28N | -33B | -17N | +37B | -29N | -34B | +38N | 2 | 14 | |||||
| 37 | GRONDIN Clementine | 799 | PpoF | FRA | -3N | -20B | -29N | -36N | =38B | -27N | -32B | 0,5 | 20 | |||||
| 38 | GUILLOT Thomas | 799 | PpoM | FRA | -8B | -21N | -16N | -31B | =37N | -35B | -36B | 0,5 | 19 | |||||
PLE Juin 2014 Grands
| ||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Sol. | Bré. | Cum. | FFE | |
| 1 | LAVARENNE Thomas | 1650 | MinM | FRA | LYO | +17B | +5N | +2B | +10N | +3B | +4N | +6B | 7 | 27 | 26 | 28 | 2053 | |
| 2 | MESTRALLET Ivan | 1920 | BenM | FRA | LYO | +6N | +4B | -1N | +7B | +10N | +5B | +8N | 6 | 30 | 27 | 23 | ||
| 3 | PELLENC Vincent | 1730 | MinM | FRA | LYO | +8B | -7N | +15B | +5N | -1N | +10B | +4B | 5 | 28 | 26 | 19 | 1578 | |
| 4 | DJIDJELI Sofiane | 1480 | BenM | FRA | LYO | +12B | -2N | +11B | +8N | +6B | -1B | -3N | 4 | 32 | 29 | 19 | 1516 | |
| 5 | CHAMBOST Nicolas | 1340 | PouM | FRA | LYO | +18N | -1B | +13N | -3B | +9N | -2N | +11B | 4 | 29 | 28 | 16 | 1514 | |
| 6 | BREMEERSCH Maxime | 1330 | PouM | FRA | LYO | -2B | +11N | +12B | +16N | -4N | +7B | -1N | 4 | 29 | 27 | 17 | 1459 | |
| 7 | BOUJIDA Yanis | 1480 | PouM | FRA | LYO | +15N | +3B | -10B | -2N | +11B | -6N | +12B | 4 | 26 | 24 | 17 | 1499 | |
| 8 | DJIDJELI Sarah | 1330 | PupF | FRA | LYO | -3N | +18B | +9N | -4B | +13N | +15N | -2B | 4 | 25 | 24 | 16 | 1476 | |
| 9 | DESGRANGE Diama | 1390 | MinF | FRA | LYO | -11B | +17N | -8B | +12N | -5B | +16N | +10B | 4 | 20 | 19 | 13 | 1267 | |
| 10 | RIGAUT Hugues | 1700 | BenM | FRA | LYO | +14N | +13B | +7N | -1B | -2B | -3N | -9N | 3 | 32 | 29 | 18 | 1394 | |
| 11 | SALQUE Theo | 999 | BenM | FRA | +9N | -6B | -4N | +14B | -7N | +17B | -5N | 3 | 24 | 23 | 13 | 1164 | ||
| 12 | DESCOS Maxime | 1160 | PupM | FRA | LYO | -4N | +14B | -6N | -9B | +17N | +13B | -7N | 3 | 23 | 22 | 11 | 1112 | |
| 13 | BOUET Loris | 999 | BenM | FRA | LYO | +16B | -10N | -5B | +15N | -8B | -12N | +18B | 3 | 19 | 18 | 12 | 1060 | |
| 14 | PERCHAIS Guillaume | 1220 | MinM | FRA | LYO | -10B | -12N | +17B | -11N | -16B | +18N | +15B | 3 | 15 | 14 | 8 | ||
| 15 | GRONDIN Thomas | 1180 | PouM | FRA | LYO | -7B | +16N | -3N | -13B | +18N | -8B | -14N | 2 | 22 | 21 | 9 | ||
| 16 | AUDIER Angeline | 1420 | PupF | FRA | LYO | -13N | -15B | +18N | -6B | +14N | -9B | -17N | 2 | 18 | 17 | 8 | ||
| 17 | SALQUE Vincent | 1220 | PupM | FRA | LYO | -1N | -9B | -14N | -18B | -12B | -11N | +16B | 1 | 23 | 22 | 1 | ||
| 18 | SAYAH Joumana | 850 | PupF | FRA | LYO | -5B | -8N | -16B | +17N | -15B | -14B | -13N | 1 | 19 | 18 | 4 | ||
dimanche 15 juin 2014
Chpt de France des écoles : Pompidou vice-champions !
Il a eu lieu les 13-14-15 juin au Havre ! L'école Pompidou s'était qualifiée pour cet événement en remportant la phase académique. L'équipe était composée de 10 joueurs (2 remplaçants à chaque match), dont 7 adhérents du club.
Les résultats à suivre ici :
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=678
Flash de dimanche 11h : l'école Pompidou vice-championne de France !
L'équipe était en tête après 7 rondes samedi soir. Elle gagne encore la ronde 8 contre Hyères 5-3, mais s'incline sur le fil dans la dernière ronde contre Bois-Colombes 3-5. Elle a ensuite dû disputer deux matchs de blitz contre Nancy et Hyères afin d'obtenir le titre de vice-champion !
Félicitations à tous les jeunes (Sarah, Maxime, Edouard, Nicolas, Mehdi, Thomas, Léo, Adèle, Alexia, Vincent) et une mention spéciale aux accompagnateurs ! Superbe travail collectif !
Les résultats à suivre ici :
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=678
Flash de dimanche 11h : l'école Pompidou vice-championne de France !
L'équipe était en tête après 7 rondes samedi soir. Elle gagne encore la ronde 8 contre Hyères 5-3, mais s'incline sur le fil dans la dernière ronde contre Bois-Colombes 3-5. Elle a ensuite dû disputer deux matchs de blitz contre Nancy et Hyères afin d'obtenir le titre de vice-champion !
Félicitations à tous les jeunes (Sarah, Maxime, Edouard, Nicolas, Mehdi, Thomas, Léo, Adèle, Alexia, Vincent) et une mention spéciale aux accompagnateurs ! Superbe travail collectif !
Circuit Jeunes : dernière étape
La dernière étape avait lieu à Corbas le 14 juin. 105 participants.
Remarquable 4ème place de Sofiane ! Il s'intercale parmi les habitués du circuit !
Vincent est 16ème
Martin 35ème
Angéline 60ème
Pour leur 1re participation : Saad 82ème, Inès 90ème, German 98ème, se sont bien comportés !
Le classement :
http://www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/30993/30993&Action=Ga
Remarquable 4ème place de Sofiane ! Il s'intercale parmi les habitués du circuit !
Vincent est 16ème
Martin 35ème
Angéline 60ème
Pour leur 1re participation : Saad 82ème, Inès 90ème, German 98ème, se sont bien comportés !
Le classement :
http://www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/30993/30993&Action=Ga
vendredi 13 juin 2014
Nationale IV Jeunes
Après un beau match final contre nos voisins de l'EC de Villeurbanne le 25 mai, l'équipe de jeunes de Pompidou l'emporte sur le fil et termine première de la Nationale IV Jeunes. Elle monte ainsi en Nationale III Jeunes. Bravo à tous les participants !
Inscription à :
Articles (Atom)