58 jeunes se sont rassemblés à l'école Pompidou sur l'après-midi.
Notons la participation de plusieurs joueurs du club de Villeurbanne et d'écoles ou clubs alentour.
Remarquons aussi la présence de 6 des 10 joueurs de l'équipe vice-championne de France des écoles.
Merci à tous les bénévoles : parents, arbitres, enseignants, etc. !
Classements :
PLE Juin 2014 Primaires
| ||||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Sol. | ||||
1 | CADOUX Maxandre | 1140 | PpoM | FRA | LYO | +29N | +15B | +3N | +6N | +10B | +4B | -2N | 6 | 32,5 | ||||
2 | CAPDEVILA Antoine | 1050 | PouM | FRA | LYO | +24B | -4N | +18B | +21N | +20B | +8N | +1B | 6 | 29 | ||||
3 | BOUCHET Matthieu | 1260 | PouM | FRA | LYO | +37B | +7N | -1B | +8N | +19B | +12N | +4N | 6 | 28 | ||||
4 | PILLIE Timeo | 799 | PpoM | FRA | LYO | +16N | +2B | +5N | +10N | +6B | -1N | -3B | 5 | 36 | ||||
5 | LOUARTANI Amed-Allane | 1190 | PupM | FRA | LYO | +26B | -13N | -4B | +18N | +24B | +23N | +12B | 5 | 25,5 | ||||
6 | MESTRALLET Boris | 1350 | PouM | FRA | LYO | +31N | +9B | +12N | -1B | -4N | +16B | =7N | 4,5 | 30,5 | ||||
7 | BLANC Nelson | 999 | PupM | +17N | -3B | -14N | +29B | +13N | +15B | =6B | 4,5 | 29 | ||||||
8 | BARBERIA Leo | 1250 | PouM | FRA | LYO | +38N | +14B | =13N | -3B | +9N | -2B | +19N | 4,5 | 28,5 | ||||
9 | FOURNIER Armand | 880 | PouM | FRA | LYO | +21B | -6N | +24B | +14N | -8B | +17N | =10B | 4,5 | 28 | ||||
10 | BERTRAND Louis | 1170 | PouM | FRA | LYO | +33N | +28B | +19N | -4B | -1N | +14B | =9N | 4,5 | 27,5 | ||||
11 | BARRAT Arnaud | 799 | PupM | FRA | LYO | -14N | +23B | +28N | -15B | +33N | +20B | =13N | 4,5 | 23 | ||||
12 | GUERRIER Leonard | 1160 | PupM | FRA | LYO | +18B | +27N | -6B | +13B | +15N | -3B | -5N | 4 | 30 | ||||
13 | GOMEZ Maxime | 799 | PouM | FRA | LYO | +20N | +5B | =8B | -12N | -7B | +26N | =11B | 4 | 29 | ||||
14 | NOIRAY Jordan | 799 | PouM | FRA | LYO | +11B | -8N | +7B | -9B | +28N | -10N | +25B | 4 | 28 | ||||
15 | ROLLIN Leonie | 799 | PouF | FRA | LYO | +25B | -1N | +32B | +11N | -12B | -7N | +23B | 4 | 27,5 | ||||
16 | CHAMBOST Thomas | 799 | PpoM | FRA | LYO | -4B | -18N | +38B | +27N | +26B | -6N | +24B | 4 | 22,5 | ||||
17 | MEGHIT Lotfi | 799 | PouM | FRA | LYO | -7B | =32N | +36B | =23B | +30N | -9B | +31N | 4 | 21,5 | ||||
18 | LOUVET Arthur | 799 | PouM | FRA | -12N | +16B | -2N | -5B | +34N | +30B | =20N | 3,5 | 27 | |||||
19 | SIMMA Saad | 799 | PpoM | FRA | LYO | +32B | +22N | -10B | +30B | -3N | =25N | -8B | 3,5 | 26,5 | ||||
20 | WACHTEL Theophile | 799 | PouM | FRA | -13B | +37N | +25B | +33B | -2N | -11N | =18B | 3,5 | 23,5 | |||||
21 | MORIN Lucie | 799 | PouF | FRA | LYO | -9N | +38B | +34N | -2B | -23N | =31B | +28N | 3,5 | 21 | ||||
22 | SIMMA Ines | 799 | PouF | FRA | LYO | =30N | -19B | -23N | +32N | -25B | +29B | +34N | 3,5 | 19 | ||||
23 | GALLARDO Louis | 799 | PpoM | FRA | LYO | =35B | -11N | +22B | =17N | +21B | -5B | -15N | 3 | 26,5 | ||||
24 | MEDDOUR Camille | 799 | PpoF | FRA | -2N | +31B | -9N | +34B | -5N | +33B | -16N | 3 | 26 | |||||
25 | CHATENOUD Cyril | 799 | PpoM | FRA | LYO | -15N | +29B | -20N | =28B | +22N | =19B | -14N | 3 | 23,5 | ||||
26 | HUBERT Hugo | 799 | Ppo | FRA | -5N | -34B | +31N | +35B | -16N | -13B | +33N | 3 | 21,5 | |||||
27 | NUGUES Elise | 799 | PpoF | FRA | +34N | -12B | -30N | -16B | -31N | +37B | +35N | 3 | 17,5 | |||||
28 | PILLIE Mathis | 799 | PouM | FRA | PRO | +36B | -10N | -11B | =25N | -14B | +32N | -21B | 2,5 | 24 | ||||
29 | MAILLARD Valentin | 799 | Ppo | FRA | LYO | -1B | -25N | +37B | -7N | +36B | -22N | =30N | 2,5 | 22 | ||||
30 | DECOSTAIRE Raphael | 799 | PpoM | FRA | =22B | =35N | +27B | -19N | -17B | -18N | =29B | 2,5 | 22 | |||||
31 | GOPKO German | 799 | PpoM | FRA | LYO | -6B | -24N | -26B | +38N | +27B | =21N | -17B | 2,5 | 21,5 | ||||
32 | DOYON Ilhan | 799 | PouM | FRA | -19N | =17B | -15N | -22B | +35N | -28B | +37N | 2,5 | 20 | |||||
33 | IDRANI Soheil | 799 | PouM | FRA | LYO | -10B | +36N | +35B | -20N | -11B | -24N | -26B | 2 | 22,5 | ||||
34 | BOURNE-BRANCHU Eoghan | 799 | PpoM | FRA | LYO | -27B | +26N | -21B | -24N | -18B | +36N | -22B | 2 | 21,5 | ||||
35 | SONG Didier | 799 | PpoM | FRA | =23N | =30B | -33N | -26N | -32B | +38N | -27B | 2 | 16,5 | |||||
36 | BOY GALLIOU Nila | 799 | PpoF | FRA | -28N | -33B | -17N | +37B | -29N | -34B | +38N | 2 | 14 | |||||
37 | GRONDIN Clementine | 799 | PpoF | FRA | -3N | -20B | -29N | -36N | =38B | -27N | -32B | 0,5 | 20 | |||||
38 | GUILLOT Thomas | 799 | PpoM | FRA | -8B | -21N | -16N | -31B | =37N | -35B | -36B | 0,5 | 19 |
PLE Juin 2014 Grands
| ||||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Sol. | Bré. | Cum. | FFE | |
1 | LAVARENNE Thomas | 1650 | MinM | FRA | LYO | +17B | +5N | +2B | +10N | +3B | +4N | +6B | 7 | 27 | 26 | 28 | 2053 | |
2 | MESTRALLET Ivan | 1920 | BenM | FRA | LYO | +6N | +4B | -1N | +7B | +10N | +5B | +8N | 6 | 30 | 27 | 23 | ||
3 | PELLENC Vincent | 1730 | MinM | FRA | LYO | +8B | -7N | +15B | +5N | -1N | +10B | +4B | 5 | 28 | 26 | 19 | 1578 | |
4 | DJIDJELI Sofiane | 1480 | BenM | FRA | LYO | +12B | -2N | +11B | +8N | +6B | -1B | -3N | 4 | 32 | 29 | 19 | 1516 | |
5 | CHAMBOST Nicolas | 1340 | PouM | FRA | LYO | +18N | -1B | +13N | -3B | +9N | -2N | +11B | 4 | 29 | 28 | 16 | 1514 | |
6 | BREMEERSCH Maxime | 1330 | PouM | FRA | LYO | -2B | +11N | +12B | +16N | -4N | +7B | -1N | 4 | 29 | 27 | 17 | 1459 | |
7 | BOUJIDA Yanis | 1480 | PouM | FRA | LYO | +15N | +3B | -10B | -2N | +11B | -6N | +12B | 4 | 26 | 24 | 17 | 1499 | |
8 | DJIDJELI Sarah | 1330 | PupF | FRA | LYO | -3N | +18B | +9N | -4B | +13N | +15N | -2B | 4 | 25 | 24 | 16 | 1476 | |
9 | DESGRANGE Diama | 1390 | MinF | FRA | LYO | -11B | +17N | -8B | +12N | -5B | +16N | +10B | 4 | 20 | 19 | 13 | 1267 | |
10 | RIGAUT Hugues | 1700 | BenM | FRA | LYO | +14N | +13B | +7N | -1B | -2B | -3N | -9N | 3 | 32 | 29 | 18 | 1394 | |
11 | SALQUE Theo | 999 | BenM | FRA | +9N | -6B | -4N | +14B | -7N | +17B | -5N | 3 | 24 | 23 | 13 | 1164 | ||
12 | DESCOS Maxime | 1160 | PupM | FRA | LYO | -4N | +14B | -6N | -9B | +17N | +13B | -7N | 3 | 23 | 22 | 11 | 1112 | |
13 | BOUET Loris | 999 | BenM | FRA | LYO | +16B | -10N | -5B | +15N | -8B | -12N | +18B | 3 | 19 | 18 | 12 | 1060 | |
14 | PERCHAIS Guillaume | 1220 | MinM | FRA | LYO | -10B | -12N | +17B | -11N | -16B | +18N | +15B | 3 | 15 | 14 | 8 | ||
15 | GRONDIN Thomas | 1180 | PouM | FRA | LYO | -7B | +16N | -3N | -13B | +18N | -8B | -14N | 2 | 22 | 21 | 9 | ||
16 | AUDIER Angeline | 1420 | PupF | FRA | LYO | -13N | -15B | +18N | -6B | +14N | -9B | -17N | 2 | 18 | 17 | 8 | ||
17 | SALQUE Vincent | 1220 | PupM | FRA | LYO | -1N | -9B | -14N | -18B | -12B | -11N | +16B | 1 | 23 | 22 | 1 | ||
18 | SAYAH Joumana | 850 | PupF | FRA | LYO | -5B | -8N | -16B | +17N | -15B | -14B | -13N | 1 | 19 | 18 | 4 |