Lors de la finale du 15 mai, l'école Pompidou a remporté le titre avec 5 victoires et 1 match nul. L'équipe 2 termine 5ème.
L'équipe championne était composée de Alexandre, Angéline, Aurélien, Maxime, Sarah, Edouard, Jean-Baptiste. Félicitations !
vendredi 17 mai 2013
mercredi 15 mai 2013
Calendrier (chronologique)
Du 18 au 20 mai : tournoi de Meximieux
7 parties lentes.
www.chessmex.fr
Samedi 25 mai : tournoi de blitz de Villeurbanne
Championnat du Rhône de blitz (5 minutes par joueur).
http://www.echecsclubvilleurbanne.fr
Samedi 1 juin à Corbas
Circuit rapide Jeunes. Individuel, réservé aux jeunes de tous niveaux, 7 parties rapides dans l'après-midi. A privilégier.
http://www.echecsclubcorbas.fr/index.php?article69/circuit-jeunes-du-rhone-derniere-etape-le-02-06-a-corbas
Dimanche 2 juin (à domicile contre Meximieux 3)
Interclubs Jeunes : Nationale 4. Par équipe de 6, une partie lente dans l'après-midi (deux pour l'échiquier poussin).
Du 8 au 10 juin : tournoi de Lyon
7 parties lentes.
http://www.lyon-olympique-echecs.com
Jeudi 20 juin : portes ouvertes de fin d'année à l'école Pompidou
A partir de 17h30.
7 parties lentes.
www.chessmex.fr
Samedi 25 mai : tournoi de blitz de Villeurbanne
Championnat du Rhône de blitz (5 minutes par joueur).
http://www.echecsclubvilleurbanne.fr
Samedi 1 juin à Corbas
Circuit rapide Jeunes. Individuel, réservé aux jeunes de tous niveaux, 7 parties rapides dans l'après-midi. A privilégier.
http://www.echecsclubcorbas.fr/index.php?article69/circuit-jeunes-du-rhone-derniere-etape-le-02-06-a-corbas
Dimanche 2 juin (à domicile contre Meximieux 3)
Interclubs Jeunes : Nationale 4. Par équipe de 6, une partie lente dans l'après-midi (deux pour l'échiquier poussin).
Du 8 au 10 juin : tournoi de Lyon
7 parties lentes.
http://www.lyon-olympique-echecs.com
Jeudi 20 juin : portes ouvertes de fin d'année à l'école Pompidou
A partir de 17h30.
samedi 6 avril 2013
Tournoi interne du 6 avril
Belle réussite du tournoi interne ce samedi après-midi !
58 participants de tous âges ont disputé un tournoi en 6 partie.
Une tombola était également organisée.
Le tournoi a eu lieu à l'école. Les joueurs disposaient de 15 minutes par partie.
Plusieurs accompagnateurs sont restés toute l'après-midi.
Bravo à tous les participants et merci à tous les organisateurs !
Galerie de photos
Classement final du tournoi :
58 participants de tous âges ont disputé un tournoi en 6 partie.
Une tombola était également organisée.
Le tournoi a eu lieu à l'école. Les joueurs disposaient de 15 minutes par partie.
Plusieurs accompagnateurs sont restés toute l'après-midi.
Bravo à tous les participants et merci à tous les organisateurs !
Galerie de photos
Classement final du tournoi :
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Sol. | Cum. | Per. | FFE | |
| 1 | BOMBAIL Leonard | 1920 | CadM | FRA | LYO | +24N | +12B | +14N | +4B | +2N | +3B | 6 | 25,5 | 21 | 2218 | ||
| 2 | PELLENC Laurent | 1690 | SenM | FRA | LYO | +37B | +20N | +6B | +10N | -1B | +5N | 5 | 25 | 19 | 1645 | 1778 | |
| 3 | ROYER Charles-Henri | 2040 | SenM | FRA | LYO | +19B | +23N | +7B | =5N | +10B | -1N | 4,5 | 25,5 | 18,5 | 1556 | ||
| 4 | AULAGNIER Alexis | 1440 | BenM | FRA | LYO | +42B | +16N | +15B | -1N | +11B | =6N | 4,5 | 25 | 17,5 | 1582 | 1580 | |
| 5 | PELLENC Vincent | 1600 | BenM | FRA | LYO | +50N | +25B | +13N | =3B | +9N | -2B | 4,5 | 22 | 18,5 | 1584 | 1540 | |
| 6 | CHANEAC Patrick | 1399 | SenM | FRA | LYO | +48N | +26B | -2N | +29B | +25N | =4B | 4,5 | 20,5 | 16,5 | 1341 | 1265 | |
| 7 | PELLENC Aurelien | 1420 | PupM | FRA | LYO | +54N | +28B | -3N | +27B | +18N | =8B | 4,5 | 20 | 16,5 | 1400 | 1398 | |
| 8 | GILLARD Daniel | 1399 | SenM | R | +48B | +19N | +26B | +22N | =7N | 4,5 | 16 | 14,5 | 1353 | 1519 | |||
| 9 | GILLARD Martin | 1540 | PupM | FRA | LYO | +17B | +31N | -11B | +20N | -5B | +23N | 4 | 21,5 | 15 | 1259 | 1433 | |
| 10 | DJIDJELI Sofiane | 1480 | PupM | FRA | LYO | +53N | +27B | +18N | -2B | -3N | +25B | 4 | 20,5 | 16 | 1355 | 1322 | |
| 11 | MARGARIT Alexandre | 1390 | PouM | FRA | LYO | +22N | +44B | +9N | -14B | -4N | +28B | 4 | 20,5 | 16 | 1312 | 1135 | |
| 12 | MEISTER Julien | 1199 | MinM | FRA | +39B | -1N | -17B | +33N | +30N | +22B | 4 | 20,5 | 12 | 1211 | 1307 | ||
| 13 | SPAGNOLLI Iovan | 1399 | SenM | +52B | +30N | -5B | +17N | -16B | +24N | 4 | 19,5 | 15 | 1222 | 1378 | |||
| 14 | SALQUE Theo | 1420 | PupM | FRA | LYO | +41B | +43N | -1B | +11N | +23B | <16B | 4 | 19,25 | 16 | 1415 | 1640 | |
| 15 | MAS Hugo | 1330 | PupM | FRA | LYO | +49N | +21B | -4N | -22B | +41N | +26B | 4 | 18 | 14 | 1129 | 1032 | |
| 16 | BARBERIA Tanguy | 899 | BenM | +51N | -4B | +44N | +35B | +13N | <14N | 4 | 17,25 | 15 | 1327 | 1380 | |||
| 17 | BARBERIA Leo | 799 | PouM | FRA | LYO | -9N | +34B | +12N | -13B | +27N | =18B | 3,5 | 21,5 | 11,5 | 1241 | 1343 | |
| 18 | AUDIER Angeline | 1360 | PupF | FRA | LYO | +40B | +32N | -10B | +36N | -7B | =17N | 3,5 | 20 | 14,5 | 1108 | 1270 | |
| 19 | ONGOLO Maxime | 860 | PupM | FRA | LYO | -3N | +45B | -8B | =38N | +37B | +36N | 3,5 | 19 | 9,5 | 1198 | 1116 | |
| 20 | BENFREJ Amine | 999 | PupM | FRA | +56N | -2B | +41N | -9B | =21N | +34B | 3,5 | 17,5 | 12 | 1212 | 1165 | ||
| 21 | NASRI Mehdi | 799 | PouM | FRA | LYO | +33B | -15N | +43B | -23N | =20B | +42N | 3,5 | 17,5 | 12 | 1033 | 1162 | |
| 22 | LAMBERT Adele | 799 | PouF | FRA | -11B | +57N | +31B | +15N | -8B | -12N | 3 | 22,5 | 12 | 1247 | |||
| 23 | BREMEERSCH Maxime | 1020 | PouM | FRA | LYO | +45N | -3B | +24N | +21B | -14N | -9B | 3 | 21,5 | 13 | 1272 | 1195 | |
| 24 | OTMANI Safiya | 800 | PouF | FRA | LYO | -1B | +38N | -23B | +45N | +35N | -13B | 3 | 21 | 10 | 1125 | 1248 | |
| 25 | BASTENIER Edouard | 999 | PouM | FRA | LYO | +38B | -5N | +42B | +32N | -6B | -10N | 3 | 20,5 | 13 | 1173 | 1234 | |
| 26 | SALQUE Vincent | 970 | PouM | FRA | LYO | +46B | -6N | +47B | -8N | +32B | -15N | 3 | 20,5 | 12 | 1166 | 1020 | |
| 27 | BERTRAND Louis | 999 | PouM | FRA | LYO | +36B | -10N | +30B | -7N | -17B | +47N | 3 | 19 | 11 | 1045 | 1208 | |
| 28 | BOUTHERAND Alexia | 980 | PouF | FRA | LYO | +47B | -7N | -36B | +39N | +46B | -11N | 3 | 17,5 | 11 | 1005 | 1147 | |
| 29 | BETTAHAR Ali | 899 | PouM | -32B | +39N | +46B | -6N | =36B | =33N | 3 | 17,5 | 10,5 | 975 | 1088 | |||
| 30 | LOUVET Arthur | 799 | PouM | FRA | LYO | >57N | -13B | -27N | +31N | -12B | +43N | 3 | 17,25 | 9 | 1001 | 1094 | |
| 31 | GRONDIN Thomas | 970 | PouM | FRA | LYO | +34N | -9B | -22N | -30B | +38B | +46N | 3 | 17 | 9 | 997 | 1000 | |
| 32 | SPAGNOLLI Sophie | 799 | PouF | FRA | +29N | -18B | +49N | -25B | -26N | +41B | 3 | 16,5 | 11 | 903 | 1110 | ||
| 33 | HAYAHOUM Abdel-Malek | 999 | PupM | FRA | -21N | =49B | +50N | -12B | +51N | =29B | 3 | 15,5 | 9 | 941 | 1084 | ||
| 34 | PILLAUD Fanny | 799 | PouF | FRA | -31B | -17N | +52B | +42N | +43B | -20N | 3 | 15,5 | 9 | 882 | 1088 | ||
| 35 | PILLAUD Christophe | 1399 | SenM | R | +52N | +37B | -16N | -24B | +45N | 3 | 13,5 | 10 | 1009 | 1191 | |||
| 36 | MGHAOUES Sihed | 799 | PouM | FRA | LYO | -27N | +50B | +28N | -18B | =29N | -19B | 2,5 | 17,5 | 10 | 862 | 1087 | |
| 37 | AMBROSINI Ines | 799 | PpoF | FRA | LYO | -2N | +56B | -35N | =51B | -19N | +44B | 2,5 | 15 | 7,5 | 958 | 1000 | |
| 38 | MAS Florian | 799 | PpoM | FRA | -25N | -24B | +54N | =19B | -31N | +50B | 2,5 | 15 | 6,5 | 834 | 1049 | ||
| 39 | LARAB Thilelli | 799 | PouF | FRA | -12N | -29B | +55N | -28B | =50N | +51B | 2,5 | 14 | 6 | 871 | 1022 | ||
| 40 | LANASRI Daiana | 799 | PpoF | FRA | -18N | +58B | -51N | -50B | =53B | +56N | 2,5 | 10,5 | 7 | 806 | 1000 | ||
| 41 | CHATENOUD Cyril | 799 | PpoM | -14N | +55B | -20B | +47N | -15B | -32N | 2 | 18 | 8 | 905 | 1000 | |||
| 42 | BREMEERSCH Charlotte | 799 | PpoF | FRA | -4N | +51B | -25N | -34B | +49N | -21B | 2 | 17,5 | 7 | 877 | 1000 | ||
| 43 | MORIN Lucie | 899 | PpoF | +55N | -14B | -21N | +44B | -34N | -30B | 2 | 16 | 9 | 841 | 1000 | |||
| 44 | MARGARIT Flora | 799 | PpoF | FRA | >58B | -11N | -16B | -43N | +52B | -37N | 2 | 15,75 | 7 | 786 | 1000 | ||
| 45 | LEDUC Alicia | 799 | PouF | FRA | -23B | -19N | +53N | -24B | +54N | -35B | 2 | 15,5 | 6 | 774 | 1029 | ||
| 46 | POMBART-REYES Quentin | 799 | PouM | FRA | -26N | +54B | -29N | +48B | -28N | -31B | 2 | 15 | 8 | 773 | 1000 | ||
| 47 | OTMANI Imen | 799 | PpoM | FRA | LYO | -28N | +53B | -26N | -41B | +48N | -27B | 2 | 14,5 | 7 | 751 | 1000 | |
| 48 | CHATENOUD Eloise | 799 | PpoF | FRA | -6B | -8N | +56B | -46N | -47B | +55N | 2 | 14,5 | 5 | 950 | 1000 | ||
| 49 | LARAB Massil | 799 | PpoM | FRA | -15B | =33N | -32B | =53N | -42B | +54B | 2 | 14,5 | 5 | 813 | 1000 | ||
| 50 | ARSHAKYAN Araik | 799 | PpoM | FRA | -5B | -36N | -33B | +40N | =39B | -38N | 1,5 | 17,5 | 4 | 764 | 1000 | ||
| 51 | SIMMA Saad | 799 | PpoM | FRA | -16B | -42N | +40B | =37N | -33B | -39N | 1,5 | 17 | 5,5 | 721 | 1000 | ||
| 52 | ERITSYAN Alvart | 799 | PpoF | FRA | -13N | -35B | -34N | +55B | -44N | =53B | 1,5 | 14,5 | 3,5 | 745 | 1000 | ||
| 53 | BARKA Ouda | 799 | PouF | FRA | -10B | -47N | -45B | =49B | =40N | =52N | 1,5 | 14 | 3 | 700 | 1000 | ||
| 54 | CHABRILLAT Noah | 799 | PpoM | -7B | -46N | -38B | +56N | -45B | -49N | 1 | 13 | 3 | 646 | 1000 | |||
| 55 | VAILLANT Mathilde | 799 | PpoF | FRA | -43B | -41N | -39B | -52N | +56B | -48B | 1 | 10 | 2 | 543 | 1000 | ||
| 56 | MEGHIT Lotfi | 799 | PpoM | FRA | -20B | -37N | -48N | -54B | -55N | -40B | 0 | 12,5 | 0 | 92 | 1000 | ||
| 57 | ACHOUROUNE Fady | 999 | PupM | FRA | <30B | -22B | 0 | 4,25 | 0 | 0 | |||||||
| 58 | ACHOUROUNE Rayan | 999 | PupM | FRA | <44N | -40N | 0 | 3,25 | 0 | 0 | |||||||
vendredi 22 mars 2013
Nationale 4 Jeunes - Ronde 4
Dimanche 17 mars, l'équipe a été composée dans l'urgence mais a brillé à Corbas, leader de la poule, en gagnant 6 à 2.
Vincent a gagné de manière appliquée contre un adversaire solide.
Martin a profité d'une grosse erreur de son adversaire dès le 10ème coup.
Alexis A. a produit un miracle en obtenant un match nul malgré la perte de la Dame dans le début de la partie, et contre une adversaire expérimentée !
Alexandre A. a également connu une part de chance pour faire match nul car il avait un Fou de moins toute la partie !
Angéline s'incline contre un bon adversaire.
Alexandre M. remporte ses deux parties.
Le forfait de la ronde 2 empêche a priori l'équipe de jouer la 1ère place mais ce n'est pas le plus important.
Il ne reste plus qu'un match à jouer dans cette compétition.
Résultats et classement
(cliquez sur les numéros de ronde pour voir le détail)
Vincent a gagné de manière appliquée contre un adversaire solide.
Martin a profité d'une grosse erreur de son adversaire dès le 10ème coup.
Alexis A. a produit un miracle en obtenant un match nul malgré la perte de la Dame dans le début de la partie, et contre une adversaire expérimentée !
Alexandre A. a également connu une part de chance pour faire match nul car il avait un Fou de moins toute la partie !
Angéline s'incline contre un bon adversaire.
Alexandre M. remporte ses deux parties.
Le forfait de la ronde 2 empêche a priori l'équipe de jouer la 1ère place mais ce n'est pas le plus important.
Il ne reste plus qu'un match à jouer dans cette compétition.
Résultats et classement
(cliquez sur les numéros de ronde pour voir le détail)
mardi 5 mars 2013
Championnat de Ligue Jeunes
Du 28 février au 2 mars ont eu lieu les championnats de Ligue (Ain-Rhône-Loire) Jeunes individuel, qualificatifs pour le championnat de France.
Alexandre M. participait en poussins. Martin en pupilles.
Alexandre se classe 9ème, à une victoire de la qualification. C'est dur car une victoire à la dernière partie aurait suffi. Dommage. C'est souvent difficile de se qualifier dès la première participation.
Classement
Martin se classe 7ème et échoue également à une victoire de la qualification. Son mauvais départ (1/4) lui aura coûté cher, et le 4/5 qui a suivi n'aura pas suffi.
Classement
Prochain tournoi : circuit jeunes à Villefranche le samedi 9 mars. Informations
Alexandre M. participait en poussins. Martin en pupilles.
Alexandre se classe 9ème, à une victoire de la qualification. C'est dur car une victoire à la dernière partie aurait suffi. Dommage. C'est souvent difficile de se qualifier dès la première participation.
Classement
Martin se classe 7ème et échoue également à une victoire de la qualification. Son mauvais départ (1/4) lui aura coûté cher, et le 4/5 qui a suivi n'aura pas suffi.
Classement
Prochain tournoi : circuit jeunes à Villefranche le samedi 9 mars. Informations
samedi 16 février 2013
Départementale Jeunes - Rondes 5,6&7
Ce samedi 16 février, le club accueillait 7 équipes de 4 joueurs pour les 3 dernières rondes de Départementale Jeunes.
Tout s'est bien déroulé. 32 joueurs dans la BCD, des jeux dans le couloir pour analyser, un goûter offert à tous les participants, une petite buvette. Des médailles pour les membres de l'équipe vainqueur.
Le club de Villeurbanne l'emporte avec 6 victoires et un match nul.
Du côté du club, une victoire pour deux défaites ce jour. Les participants :
Jean-Baptiste, Louis, Thomas, Marouan, Inès, Clément.
Bon entraînement pour tous. A noter les premières parties notée pour Marouan et Clément.
Bravo à tous.
Merci à Yves pour l'organisation et sa présence !
Merci à tous les parents pour leur implication !
Tout s'est bien déroulé. 32 joueurs dans la BCD, des jeux dans le couloir pour analyser, un goûter offert à tous les participants, une petite buvette. Des médailles pour les membres de l'équipe vainqueur.
Le club de Villeurbanne l'emporte avec 6 victoires et un match nul.
Du côté du club, une victoire pour deux défaites ce jour. Les participants :
Jean-Baptiste, Louis, Thomas, Marouan, Inès, Clément.
Bon entraînement pour tous. A noter les premières parties notée pour Marouan et Clément.
Bravo à tous.
Merci à Yves pour l'organisation et sa présence !
Merci à tous les parents pour leur implication !
lundi 11 février 2013
Interclubs : ronde 6
6ème ronde de Départementale ce dimanche avec un déplacement à La Tour de Salvagny.
L'équipe était composée de Alexandre M., Martin, Alexis A. et Angéline. Ils gagnent 3 à 1, bravo. Alexandre aurait même pu porter la marque à 4-0 sans une petite déconcentration à la fin.
L'équipe est 2ème sur 8, avant la dernière ronde qui aura lieu en avril.
Classement et calendrier
(cliquez sur le numéro de la ronde pour obtenir le détail)
L'équipe était composée de Alexandre M., Martin, Alexis A. et Angéline. Ils gagnent 3 à 1, bravo. Alexandre aurait même pu porter la marque à 4-0 sans une petite déconcentration à la fin.
L'équipe est 2ème sur 8, avant la dernière ronde qui aura lieu en avril.
Classement et calendrier
(cliquez sur le numéro de la ronde pour obtenir le détail)
Inscription à :
Articles (Atom)
